최근 기부금 모금액
연도 | 구분 | 기부금(원) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022 | 기본재산 | 300,000,000 | 도 출연금 | |
목적사업 | 115,842,907 | 충남도립대학교 발전재단 기부금 | 기관, 단체, 개인 | |
합계 | 415,842,907 | ’22.12.31.기준 | ||
2023 | 기본재산 | 300,000,000 | 도 출연금 | |
목적사업 | 255,000,000 | 충남도립대학교 발전재단 기부금 | 기관, 단체, 개인 | |
합계 | 555,000,000 | ’23.12.31.기준 |
기금 활용 실적
연도 | 구분 | 기부금 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022 | 장학금 | 7,900,000 | 학과 지정장학금 | |
세금 | 4,072 | 법인세 및 지방세 등 | ||
합계 | 7,904,072 | ’22.12.31.기준 | ||
2023 | 장학금 | 21,000,000 | 장학금 | |
세금 | 1,525,870 | 법인세 및 운영비 | ||
합계 | 22,525,870 | ’23.12.31.기준 |