학생부 출결성적 등급 환산표
결석일수 | 등급 | 득점비율(%) | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
'25년 2월 졸업예정자 ~ '83년 2월졸업자 |
'82년 2월 졸업자 | '81년 2월 이전 졸업자 | |||
0 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 100 | 60.0 |
3 - 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 94 | 55.4 |
7 - 15 | 5 - 10 | 3 - 5 | 3 | 89 | 50.8 |
16 - 30 | 11 - 20 | 6 - 10 | 4 | 83 | 46.1 |
31일 이상 | 21일 이상 | 11일 이상 | 5 | 77 | 41.5 |
결석일수 | 등급 | 득점비율(%) | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
'25년 2월 졸업예정자 ~ '83년 2월졸업자 |
'82년 2월 졸업자 | '81년 2월 이전 졸업자 | |||
0 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 100 | 36.0 |
3 - 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 94 | 33.2 |
7 - 15 | 5 - 10 | 3 - 5 | 3 | 89 | 30.4 |
16 - 30 | 11 - 20 | 6 - 10 | 4 | 83 | 27.6 |
31일 이상 | 21일 이상 | 11일 이상 | 5 | 77 | 24.9 |
결석일수 | 등급 | 득점비율(%) | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
'25년 2월 졸업예정자 ~ '83년 2월졸업자 |
'82년 2월 졸업자 | '81년 2월 이전 졸업자 | |||
0 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 100 | 12.0 |
3 - 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 94 | 11.0 |
7 - 15 | 5 - 10 | 3 - 5 | 3 | 89 | 10.1 |
16 - 30 | 11 - 20 | 6 - 10 | 4 | 83 | 9.2 |
31일 이상 | 21일 이상 | 11일 이상 | 5 | 77 | 8.3 |
※ 전형별 반영학년 출결 성적 중 사고로 인한 결석과 사고로 인한 지각, 조퇴를 합해 3회일 경우 결석 1회로 산정