2024학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원내전형)
2023년 09월 30일 토요일 14:30:24 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||
일반 | 국가보훈 | |||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 19 | 28 | 1.47 | 3 | 2 | 0.67 | 22 | 30 | 1.36 | ||||
환경에너지학과 | 3 | 30 | 21 | 27 | 1.29 | 2 | 1 | 0.50 | 23 | 28 | 1.22 | |||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 34 | 70 | 2.06 | 1 | 0.00 | 35 | 70 | 2.00 | ||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 19 | 42 | 2.21 | 1 | 3 | 3.00 | 20 | 45 | 2.25 | |||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 22 | 38 | 1.73 | 1 | 1 | 1.00 | 23 | 39 | 1.70 | |||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 23 | 55 | 2.39 | 1 | 0.00 | 24 | 55 | 2.29 | ||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 40 | 32 | 62 | 1.94 | 1 | 0.00 | 33 | 62 | 1.88 | ||||
야간 | 2 | 25 | 19 | 21 | 1.11 | 19 | 21 | 1.11 | ||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 23 | 83 | 3.61 | 2 | 2 | 1.00 | 25 | 85 | 3.40 | |||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 25 | 23 | 0.92 | 25 | 23 | 0.92 | ||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 35 | 31 | 145 | 4.68 | 31 | 145 | 4.68 | |||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 27 | 64 | 2.37 | 10 | 13 | 1.30 | 37 | 77 | 2.08 | |||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 26 | 96 | 3.69 | 26 | 96 | 3.69 | ||||||||
스마트팜학과 | 2 | 22 | 18 | 44 | 2.44 | 18 | 44 | 2.44 | ||||||||
합계 | 447 | 320 | 777 | 2.43 | 40 | 43 | 1.08 | 1 | 0 | 0.00 | 361 | 820 | 2.27 |
2024학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원외전형)
2023년 09월 30일 토요일 14:30:24 현재
계열 | 학과 | 학제 | 정원외 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문대학 이상 졸업자 | 기회균등 | 장애인 등 대상자 | 만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 합계 | |||||||||||||||||||
기초생활수급권자 및 차상위계층 |
농어촌 | |||||||||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
환경에너지학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 5 | 1 | 0.20 | |||||||
야간 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
토지행정학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||||||
작업치료학과 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||||||||
스마트팜학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
합계 | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 16 | 5 | 0.31 |