2021학년도 정시 학과별경쟁률(정원내전형)
2021년 01월 16일 토요일 20:04:52 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||||||||
일반 | 아동보호 | 국제결혼이주자 | 국가보훈 | |||||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 34 | 12 | 6 | 0.50 | 12 | 6 | 0.50 | |||||||||||||
환경보건학과 | 3 | 30 | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 0.33 | ||||||||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 48 | 3 | 15 | 5.00 | 3 | 15 | 5.00 | ||||||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 7 | 1 | 0.14 | 7 | 1 | 0.14 | ||||||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공공행정과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 49 | 4 | 18 | 4.50 | 4 | 18 | 4.50 | ||||||||||||
야간 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 3 | 20 | 6.67 | 3 | 20 | 6.67 | ||||||||||||||
토지행정학과 | 2 | 40 | 13 | 19 | 1.46 | 13 | 19 | 1.46 | ||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 40 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 6 | 6.00 | |||||||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 42 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||
합계 | 476 | 51 | 104 | 2.04 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 105 | 1.98 |
2021학년도 정시 학과별경쟁률(정원외전형)
2021년 01월 16일 토요일 20:04:52 현재
계열 | 학과 | 학제 | 정원외 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심화 과정 | 합계 | |||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||
인문 사회 계열 |
자치행정학과(심화) | 2 | 20 | 21 | 1.05 | 20 | 21 | 1.05 |
합계 | 20 | 21 | 1.05 | 20 | 21 | 1.05 |
2021학년도 수시2차 학과별경쟁률
2021년 01월 16일 토요일 20:04:52 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||||||||
일반 | 아동보호 | 국제결혼이주자 | 국가보훈 | |||||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 34 | 1 | 13 | 13.00 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 16 | 8.00 | ||||||||||
환경보건학과 | 3 | 30 | 3 | 31 | 10.33 | 3 | 31 | 10.33 | ||||||||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 48 | 2 | 49 | 24.50 | 1 | 9 | 9.00 | 3 | 58 | 19.33 | |||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 7 | 43 | 6.14 | 7 | 43 | 6.14 | ||||||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 2 | 25 | 12.50 | 2 | 25 | 12.50 | ||||||||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 6 | 46 | 7.67 | 6 | 46 | 7.67 | ||||||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공공행정과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 49 | 9 | 47 | 5.22 | 9 | 47 | 5.22 | ||||||||||||
야간 | 2 | 23 | 3 | 13 | 4.33 | 3 | 13 | 4.33 | ||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 3 | 56 | 18.67 | 1 | 7 | 7.00 | 4 | 63 | 15.75 | |||||||||||
토지행정학과 | 2 | 40 | 5 | 29 | 5.80 | 5 | 29 | 5.80 | ||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 40 | 1 | 37 | 37.00 | 1 | 37 | 37.00 | |||||||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 42 | 1 | 19 | 19.00 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 21 | 10.50 | |||||||||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 4 | 70 | 17.50 | 4 | 70 | 17.50 | ||||||||||||||
합계 | 456 | 44 | 465 | 10.57 | 7 | 34 | 4.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 499 | 9.78 |
2021학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원내전형)
2021년 01월 16일 토요일 20:04:52 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||||||||
일반 | 아동보호 | 국제결혼이주자 | 국가보훈 | |||||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 34 | 24 | 57 | 2.38 | 7 | 11 | 1.57 | 31 | 68 | 2.19 | ||||||||||
환경보건학과 | 3 | 30 | 23 | 58 | 2.52 | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.00 | 27 | 60 | 2.22 | |||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 48 | 38 | 213 | 5.61 | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 1 | 1.00 | 43 | 231 | 5.37 | ||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 20 | 153 | 7.65 | 2 | 11 | 5.50 | 22 | 164 | 7.45 | |||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 24 | 86 | 3.58 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.00 | 27 | 88 | 3.26 | |||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 20 | 122 | 6.10 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 0.00 | 24 | 128 | 5.33 | |||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공공행정과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 49 | 32 | 148 | 4.63 | 5 | 7 | 1.40 | 37 | 155 | 4.19 | |||||||||
야간 | 2 | 23 | 19 | 25 | 1.32 | 1 | 0.00 | 20 | 25 | 1.25 | ||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 20 | 199 | 9.95 | 3 | 10 | 3.33 | 23 | 209 | 9.09 | |||||||||||
토지행정학과 | 2 | 40 | 27 | 80 | 2.96 | 3 | 5 | 1.67 | 30 | 85 | 2.83 | |||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 40 | 37 | 181 | 4.89 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 39 | 181 | 4.64 | |||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 42 | 22 | 110 | 5.00 | 17 | 61 | 3.59 | 1 | 0.00 | 40 | 171 | 4.28 | |||||||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 25 | 238 | 9.52 | 25 | 238 | 9.52 | ||||||||||||||
합계 | 456 | 312 | 1,645 | 5.27 | 69 | 157 | 2.28 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 388 | 1,803 | 4.65 |
2021학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원외전형)
2021년 01월 16일 토요일 20:04:52 현재
계열 | 학과 | 학제 | 정원외 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기회균등 | 전문대학 이상 졸업자 | 장애인 등 대상자 | 만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 합계 | |||||||||||||||||||
기초생활수급권자 및 차상위계층 |
농어촌 | |||||||||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
환경보건학과 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 5 | 2 | 0.40 | |||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 2.33 | ||||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 5 | 2 | 0.40 | |||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 6 | 5 | 0.83 | |||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공공행정과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 6 | 9 | 1.50 | ||||
야간 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 7 | 3.50 | 1 | 0.00 | 4 | 9 | 2.25 | ||||||||||||
토지행정학과 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 5 | 8 | 1.60 | |||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 6 | 8 | 1.33 | |||||||
작업치료학과 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | 1.67 | ||||||||||||
합계 | 10 | 19 | 1.90 | 14 | 33 | 2.36 | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | 0.33 | 13 | 0 | 0.00 | 50 | 59 | 1.18 |