2025학년도 정시 학과별경쟁률(정원내전형)
2025년 01월 13일 월요일 08:25:28 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||
일반 | 국가보훈 | |||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 18 | 6 | 0.33 | 18 | 6 | 0.33 | |||||||
환경에너지학과 | 3 | 30 | 13 | 9 | 0.69 | 13 | 9 | 0.69 | ||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 13 | 7 | 0.54 | 13 | 7 | 0.54 | ||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 5.00 | ||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 12 | 5 | 0.42 | 12 | 5 | 0.42 | ||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 4 | 1.33 | ||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 38 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 6 | 1.50 | ||||||
야간 | 2 | 25 | 8 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 0.50 | ||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 6 | 9 | 1.5 | 6 | 9 | 1.50 | ||||||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 10 | 9 | 0.9 | 10 | 9 | 0.90 | ||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 33 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.20 | |||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 11 | 10 | 0.91 | 11 | 10 | 0.91 | ||||||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 4 | 0.40 | ||||||||
스마트팜학과 | 2 | 26 | 7 | 5 | 0.71 | 7 | 5 | 0.71 | ||||||||
합계 | 482 | 102 | 70 | 0.69 | 19 | 14 | 0.74 | 0 | 0 | 0.00 | 121 | 84 | 0.69 |
2025학년도 정시 학과별경쟁률(정원외전형)
2025년 01월 13일 월요일 08:25:28 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
정원외 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||||||||||
공학 계열 |
건축인테리어학과(심화) | 1 | 15 | 13 | 0.87 | ||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과(심화) | 2 | 20 | 15 | 0.75 | ||||||||||
합계 | 35 | 15 | 0.43 |
2025학년도 수시2차 학과별경쟁률
2025년 01월 13일 월요일 08:25:28 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||
대학자체 | 고른 기회 |
|||||||||||||||
일반 | 국가보훈 | |||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 1.67 | |||||
환경에너지학과 | 3 | 30 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 7.00 | ||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 3 | 20 | 6.67 | 3 | 20 | 6.67 | ||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 3 | 19 | 6.33 | 3 | 19 | 6.33 | ||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 | 9.00 | ||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 14 | 2.80 | ||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 38 | 5 | 25 | 5.0 | 5 | 25 | 5.00 | ||||||
야간 | 2 | 25 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 5 | 1.00 | ||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 27 | 9.00 | |||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 12 | 6.00 | ||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 33 | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 | 11.00 | |||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 12 | 6.00 | |||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 3 | 18 | 6.0 | 3 | 18 | 6.00 | ||||||||
스마트팜학과 | 2 | 26 | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 17 | 5.67 | ||||||||
합계 | 447 | 37 | 197 | 5.32 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 201 | 5.03 |
2025학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원내전형)
2025년 01월 13일 월요일 08:25:28 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||
대학자체 | 협약을 통한 연계 교육 |
|||||||||||||||
일반 | ||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 21 | 22 | 1.05 | 1 | 1 | 1.0 | 22 | 23 | 1.05 | ||||
환경에너지학과 | 3 | 30 | 23 | 26 | 1.13 | 23 | 26 | 1.13 | ||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 36 | 103 | 2.86 | 36 | 103 | 2.86 | ||||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 20 | 62 | 3.1 | 1 | 4 | 4.0 | 21 | 66 | 3.14 | |||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 23 | 41 | 1.78 | 23 | 41 | 1.78 | ||||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 24 | 83 | 3.46 | 24 | 83 | 3.46 | ||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 38 | 32 | 78 | 2.44 | 32 | 78 | 2.44 | ||||||
야간 | 2 | 25 | 19 | 27 | 1.42 | 19 | 27 | 1.42 | ||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 26 | 105 | 4.04 | 26 | 105 | 4.04 | ||||||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 27 | 37 | 1.37 | 27 | 37 | 1.37 | ||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 33 | 31 | 223 | 7.19 | 31 | 223 | 7.19 | |||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 32 | 139 | 4.34 | 5 | 12 | 2.4 | 37 | 151 | 4.08 | |||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 26 | 85 | 3.27 | 26 | 85 | 3.27 | ||||||||
스마트팜학과 | 2 | 26 | 22 | 68 | 3.09 | 22 | 68 | 3.09 | ||||||||
합계 | 447 | 362 | 1,099 | 3.04 | 7 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 0.00 | 369 | 1,116 | 3.02 |
2025학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원외전형)
2025년 01월 13일 월요일 08:25:28 현재
계열 | 학과 | 학제 | 정원외 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문대학 이상 졸업자 | 기회균등 | 만학도 및 성인재직자 |
합계 | |||||||||||||||
기초생활수급권자 및 차상위계층 |
농어촌 | |||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||
환경에너지학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 0.25 | |||||
건축인테리어학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||
야간 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
토지행정학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
작업치료학과 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||
스마트팜학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
합계 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.50 | 7 | 3 | 0.43 |