2025학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원내전형)
2024년 10월 04일 금요일 16:45:50 현재
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
정원내 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 합계 | ||||||||||||||
대학자체 | 협약을 통한 연계 교육 |
|||||||||||||||
일반 | ||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
|||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 19 | 22 | 1.16 | 3 | 1 | 0.33 | 22 | 23 | 1.05 | ||||
환경에너지학과 | 3 | 30 | 21 | 26 | 1.24 | 2 | 0.0 | 23 | 26 | 1.13 | ||||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 34 | 103 | 3.03 | 2 | 0.0 | 36 | 103 | 2.86 | ||||||
전기전자공학과 | 3 | 30 | 20 | 62 | 3.1 | 1 | 4 | 4.0 | 21 | 66 | 3.14 | |||||
컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 22 | 41 | 1.86 | 1 | 0.0 | 23 | 41 | 1.78 | ||||||
건축인테리어학과 | 3 | 30 | 23 | 83 | 3.61 | 1 | 0.0 | 24 | 83 | 3.46 | ||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 38 | 32 | 78 | 2.44 | 32 | 78 | 2.44 | ||||||
야간 | 2 | 25 | 19 | 27 | 1.42 | 19 | 27 | 1.42 | ||||||||
경찰행정학과 | 3 | 30 | 24 | 105 | 4.38 | 2 | 0.0 | 26 | 105 | 4.04 | ||||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 27 | 37 | 1.37 | 27 | 37 | 1.37 | ||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 33 | 31 | 223 | 7.19 | 31 | 223 | 7.19 | |||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 32 | 139 | 4.34 | 5 | 12 | 2.4 | 37 | 151 | 4.08 | |||||
작업치료학과 | 3 | 30 | 26 | 85 | 3.27 | 26 | 85 | 3.27 | ||||||||
스마트팜학과 | 2 | 26 | 22 | 68 | 3.09 | 22 | 68 | 3.09 | ||||||||
합계 | 447 | 352 | 1,099 | 3.12 | 15 | 17 | 1.13 | 2 | 0 | 0.00 | 369 | 1,116 | 3.02 |
2025학년도 수시1차 학과별경쟁률(정원외전형)
2024년 10월 04일 금요일 16:45:50 현재
계열 | 학과 | 학제 | 정원외 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문대학 이상 졸업자 | 기회균등 | 만학도 및 성인재직자 |
합계 | |||||||||||||||
기초생활수급권자 및 차상위계층 |
농어촌 | |||||||||||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
모집인원 | 지원인원 | 경 쟁 률 |
||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||
환경에너지학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
전기전자공학과 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 0.25 | |||||
건축인테리어학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 (공직진출과정·사회복지과정) |
주간 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||
야간 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
경찰행정학과 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||
토지행정학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리제빵학과 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
작업치료학과 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||
스마트팜학과 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
합계 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.50 | 7 | 3 | 0.43 |