전형별 모집인원
전형별 | 정원내전형 | 정원외전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 |
대 학 자 체 |
협약을 통한 연계 교육 |
합 계 |
전문 대학 이상 졸업자 |
기회균형선발 | 만학도 및 성인 재직자 |
합 계 |
||
기초 및 차상위 계층 |
농 어 촌 |
||||||||
수시모집 1차 |
352 | 15 | 2 | 369 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
학과별 모집인원
계열 | 학과 | 학 제 |
입 학 정 원 |
유 보 인 원 |
모 집 인 원 |
정원내 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 |
대 학 자 체 |
협약을 통한 연계 교육 |
합 계 |
전문 대학 이상 졸업자 |
기회균형선발 | 만학도 및 성인 재직자 |
합 계 |
||||||||
기초 및 차상위 계층 |
농 어 촌 |
||||||||||||||
공학 계열 |
건설안전방재학과 | 2 | 30 | 5 | 25 | 19 | 3 | 22 | |||||||
★환경에너지학과 | 3 | 30 | 5 | 25 | 21 | 2 | 23 | ||||||||
소방안전관리학과 | 2 | 40 | 40 | 34 | 2 | 36 | |||||||||
★전기전자공학과 | 3 | 30 | 5 | 25 | 20 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||||
★컴퓨터공학과 | 3 | 30 | 5 | 25 | 22 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
★건축인테리어학과 | 3 | 30 | 30 | 23 | 1 | 24 | |||||||||
인문 사회 계열 |
자치행정학과 | 주간 | 2 | 38 | 38 | 32 | 32 | ||||||||
야간 | 2 | 25 | 25 | 19 | 19 | ||||||||||
★경찰행정학과 | 3 | 30 | 30 | 24 | 2 | 26 | |||||||||
토지행정학과 | 2 | 35 | 5 | 30 | 27 | 27 | |||||||||
자연 과학 계열 |
호텔조리학과 | 2 | 33 | 33 | 31 | 31 | |||||||||
뷰티코디네이션학과 | 2 | 40 | 40 | 32 | 5 | 37 | |||||||||
★작업치료학과 | 3 | 30 | 30 | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||
스마트팜학과 | 2 | 26 | 26 | 22 | 22 | ||||||||||
합계 | 447 | 25 | 422 | 352 | 15 | 2 | 369 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
※ ★ 는 3년제 학과임