학습역량강화 프로그램
학습진단
| 프로그램명 | 핵심역량 | 프로그램특징 |
|---|---|---|
| 기초학습능력 진단평가 | A1 | 학습지원을 위한 대학 기초학습 능력진단 |
| 학습유형검사(U&I) | A2 | 학습지원을 위한 학생 성격 기반 학습유형 진단 |
| 학습전략검사(MLST) | A2 | 학습지원을 위한 학생 학습전략 활용 정도 분석 |
| 교수 · 학습역량진단(NASEL) | A1 | 교수 · 학습의 질 분석 - 교육과정 및 프로그램 평가 |
학습동기
| 프로그램명 | 핵심역량 | 프로그램특징 |
|---|---|---|
| 기초학습능력 비정규 특강 | A1 | 기초학습능력 향상을 위한 학과별 맞춤별 특강 |
| Re-Start Camp 학습역량강화캠프 | A2 | 대학 생활의 적응 및 자가주도 학습 동기 부여 캠프(학사경고자 포함) |
학습전략
| 프로그램명 | 핵심역량 | 프로그램특징 |
|---|---|---|
| 학습법 특강 | T2 | 자기주도학습능력 향상을 위한 학습법 특강(A+학점, 리포트 작성법, 학업 스트레스 관리 등) |
| Learning-Skill Up 학습컨설팅 | A2 | 학습 전문 컨설팅을 통한 학습법 개선 프로그램(3~5차시 지속) |
| 하르부타(또래튜터링) | A2 | 상호 학습을 통한 자기 주도적 학습 습관 형성 및 학습자 주도의 학습공동체 학습(변경 운영) |
학습응용
| 프로그램명 | 핵심역량 | 프로그램특징 |
|---|---|---|
| 코넬노트 경진대회 | R1 | 학습자들의 각 수준에 맞는 소그룹 학습법 외(학습 노하우 경진대회 등) |
| CNSU 배움공동체 | R1 | 또래 / 선-후배 팀 학습프로그램 ※하브루타 통합 운영 예정 |
| 학습 노하우 경진대회 | R2 | 한 한기 동안 학습을 개선해 나간 이야기 프레젠테이션 경진 |
프로그램 세부내용
| 프로그램명 | 내용 |
|---|---|
| 기초학습능력 진단평가 |
|
| 학습유형검사(U&I) |
|
| 학습전략검사(MLST) |
|
| 교수·학습역량진단(NASEL) |
|
| 기초학습능력 비정규 특강 | 다양한 주제의 기초학습 능력 향상 강의 진행 |
| Re-Start Camp 학습역량강화캠프 |
|
| 학습법 특강 | 자기주도학습 능력 향상을 위한 학습법 특강 |
| Learning-Skill Up 학습컬설팅 |
|
| 하르부타(또래튜터링) |
|
| 코넬노트 경진대회 | 학습자들의 학습 경쟁과 공유 활동 |
| CNSU 배움공동체 |
|
| 학습 노하우 경진대회 | 학생들이 자신의 학습 경험과 노하우를 공유 |
프로그램 추진시기
| 구분 | 프로그램명 | 추진시기 |
|---|---|---|
| 학습진단 | 기초학습능력 진단평가 | 3월 |
| 학습유형검사(U&I) | 학기 초 | |
| 학습전략검사(MLST) | 학기 초 | |
| 교수 · 학습역량진단(NASEL) | 9월~12월 | |
| 학습동기 | 기초학습능력 비정규 특강 | 3월~6월 |
| Re-Start Camp 자기주도학습 캠프(학사경고자 포함) | 2학기 초 | |
| 학습전략 | 학습법특강 | 매 학기 |
| Learning-Skill Up 학습컬설팅 | 매 학기 | |
| 하르부타(또래튜터링) | 매 학기* | |
| 학습응용 | 코넬노트 경진대회 | 매 학기* |
| CNSU 배움공동체 (2학기) *하브루타 대체 | 2학기* | |
| 학습 노하우 경진대회(2학기) *코넬노트 대체 | 2학기* |
- 하브루타, 코넬노트 대체 프로그램