검정고시자 내신성적 환산표

검정고시자 내신성적 등급 환산표

1) 300점 기준

검정고시자 내신성적 등급 환산표
등급 내신성적 총점 300점 총점 등급 구성비 석차 백분율
교과성적(80%) 출석성적(20%)
1 240.0 60.0 300.0 4 0.00 - 4.00
2 230.8 57.7 288.5 7 4.01 - 11.00
3 221.5 55.4 276.9 12 11.01 - 23.00
4 212.3 53.1 265.4 17 23.01 - 40.00
5 203.0 50.8 253.8 20 40.01 - 60.00
6 193.8 48.5 242.3 17 60.01 - 77.00
7 184.5 46.2 230.7 12 77.01 - 89.00
8 175.3 43.96 219.2 7 89.01 - 96.00
9 166.1 41.5 207.6 4 96.01 - 100.0

2) 180점 기준

등급 내신성적 총점 180점 총점 등급 구성비 석차 백분율
교과성적(80%) 출석성적(20%)
1 144.0 36.0 180.0 4 0.00 - 4.00
2 138.4 34.7 173.1 7 4.01 - 11.00
3 132.9 33.2 166.1 12 11.01 - 23.00
4 127.3 31.9 159.2 17 23.01 - 40.00
5 121.8 30.4 152.2 20 40.01 - 60.00
6 116.2 29.1 145.3 17 60.01 - 77.00
7 110.7 27.7 138.4 12 77.01 - 89.00
8 105.1 26.4 131.5 7 89.01 - 96.00
9 99.6 24.9 124.5 4 96.01 - 100.0

3) 60점 기준

등급 내신성적 총점 60점 총점 등급 구성비 석차 백분율
교과성적(80%) 출석성적(20%)
1 48.0 12.0 60.0 4 0.00 - 4.00
2 46.1 11.6 57.7 7 4.01 - 11.00
3 44.3 11.0 55.3 12 11.01 - 23.00
4 42.4 10.6 53.0 17 23.01 - 40.00
5 40.6 10.1 50.7 20 40.01 - 60.00
6 38.7 9.7 48.4 17 60.01 - 77.00
7 36.9 9.2 46.1 12 77.01 - 89.00
8 35.0 8.8 43.8 7 89.01 - 96.00
9 33.2 8.3 41.5 4 96.01 - 100.0
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
개선의견